Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Hanrui |
Zertifizierung: | ISO9001, CE |
Modellnummer: | HD150-600 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 4-8 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Sätze/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Material: | SS304, SS316, Q235, SS316L etc. | vorgewählte Form: | V-Form, y-Form, Ballart |
---|---|---|---|
Winkel: | 30°, 45°, 60°, 90° | vorgewählte Art: | schwingen Sie Brett, Ballart, Stecker etc. |
angewandte Industrie: | Chemikalie, Nahrung, Medizin etc. | Funktions-Druck: | ATM-0.6MPa |
Betriebstemperatur: | -200-500℃ | Versandart: | Auf dem sea-/byluftweg etc. |
Hervorheben: | verteilendes Ventil 0.6MPa,Pneumatisches Ablenker-Kugelventil,Kugelventil des Ablenker-SS304 |
Produkt-Beschreibung
Verschleißfestigkeitsart Ablenker der Kugelform SS304 mit pneumatischem betätigtem Auslöser
Hanrui Puzer ist als einer der führenden Schwingenplatten-Umleitventilhersteller und -lieferanten in China Berufs. Ausgerüstet mit moderner Ausrüstung und erfahrenem Personal, haben wir jetzt Produkte der hohen Qualität für Verkauf. Wenn Sie jedes mögliches Interesse an ihm haben, glauben Sie bitte freiem Preis des Kaufschwingenplatten-Umleitventils bestenfalls mit uns. Wir bieten Ihnen den größten Kundendienst und die schnelle Lieferung an.
Anwendung der Umleitventileigenschaft:
Diese Ballart Umleitventil wird hauptsächlich im Beförderungssystem benutzt. Sein völlig geschlossener Bau ist für Umwelt im Freien passend.
Die in Verbindung stehenden technischen Parameter des Zweiwegumleitventils:
Strukturart | Ball-Art | Klappen | Drehende Platten-Art | Schwingen-Platten-Art |
Das Leiten umfassen Winkel | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
60° | 45° | 30° | 60° | |
90° | 60° | 45° | 90° | |
120° | 90° | 60° | 120° | |
Hauptgröße | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
Funktions-Druck | ATM/LP | Parlamentarier | HP | |
ATM<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
Betriebstemperatur | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
Hauptmaterialien | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 und etc. | |||
Flansch-Anschl. Bewertung | ANSI B16.5 150LB, GB, Hektogramm, versendend und behandeln oder gekennzeichnet durch Kunden | |||
Anwendbares Medium | Vollmaterial (Energie, Partikel, Pulver/Partikelmischungen, Flocken und usw.) |
Warum wählen Sie uns?
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein